Demnächst
Pos | Club | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1. | SCI Esperia 1927 | 9 | 2 | 0 | 29 |
2. | FC Münsingen a | 8 | 0 | 3 | 24 |
3. | SC Bümpliz 78 | 6 | 3 | 2 | 21 |
4. | FC Zollikofen | 5 | 3 | 3 | 18 |
5. | FC Schwarzenburg | 5 | 2 | 4 | 17 |
Demnächst
Pos | Club | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1. | SCI Esperia 1927 | 9 | 2 | 0 | 29 |
2. | FC Münsingen a | 8 | 0 | 3 | 24 |
3. | SC Bümpliz 78 | 6 | 3 | 2 | 21 |
4. | FC Zollikofen | 5 | 3 | 3 | 18 |
5. | FC Schwarzenburg | 5 | 2 | 4 | 17 |
Demnächst
Demnächst